Kioti PX9530 — χαρακτηριστικά, τιμές, αγγελίες
Αγγελίες αυτού του μοντέλου
Δεν υπάρχουν ακόμα αγγελίες για αυτό το μοντέλο. Υποβολή αγγελίας
Χαρακτηριστικά
| Βάρος λειτουργίας | 4.071 kg επαληθεύτηκε |
|---|---|
| Μήκος | 4.290 mm |
| Πλάτος | 2.250 mm |
| Ύψος | 2.741 mm |
| Ονομαστική ισχύς κινητήρα | 69,4 kW (94,3 ίπποι) επαληθεύτηκε |
|---|---|
| Μοντέλο κινητήρα | Doosan DL03-LEA09 turbocharged diesel |
| Κυβισμός κινητήρα | 3,4 λ |
| Δεξαμενή καυσίμου | 130 λ |
| Ονομαστικές στροφές κινητήρα | 2.200 σ.α.λ./λεπτό |
| Ισχύς στον PTO | 59 kW (80,2 ίπποι) |
|---|---|
| Στροφές PTO | 540/1000 |
| Κατηγορία πίσω ανάρτησης | Κατηγορία II |
| Ανυψωτική ικανότητα πίσω ανάρτησης | 3.630 kg |
| Παροχή υδραυλικού | 119 λ/λεπτό |
| Μεταξόνιο | 2.370 mm επαληθεύτηκε |
| Απόσταση από το έδαφος | 444 mm |
| Ελαστικά (εμπρός / πίσω) | Front: 12.4-24. Rear: 18.4-34 |
Ερωτήσεις και απαντήσεις
- Ποια είναι η ισχύς του Kioti PX9530;
- 69,4 kW (94,3 ίπποι)
- Πόσο ζυγίζει το Kioti PX9530;
- 4.071 kg
- Πού κατασκευάζεται ο εξοπλισμός Kioti;
- Νότια Κορέα
Ερωτήσεις ιδιοκτητών
Δεν υπάρχουν ερωτήσεις ακόμη. Κάντε την πρώτη!
Συνδεθείτε για να κάνετε ερώτηση
Παρόμοια μοντέλα άλλων μαρκών
Το CattleSales δεν είναι επίσημος αντιπρόσωπος των αναφερόμενων μαρκών. Τα ονόματα και τα εμπορικά σήματα ανήκουν στους ιδιοκτήτες τους και χρησιμοποιούνται μόνο για την περιγραφή του μηχανήματος.